Öffnungszeiten und Marktdaten 2026
ÖFFNUNGSZEITEN
Jeden ersten Montag im Monat von 14.00-17.00 sind Sie auch ohne Voranmeldung in Häusernmoos herzlich willkommen.
An anderen Tagen oder Zeiten nach telefonischer Anmeldung. Tel: 034 435 16 85
Gerne nehme ich Ihre Bestellung im Shop entgegen.
MARKTDATEN 2026
Halstuch, Mütze und Skidress? Lieber ein Faserpelzjäckchen und eine Jeanshose? Oder vielleicht ein Pijama und warme Wollsocken?
Am Markt haben Sie die Qual der Wahl.
Am Besten wird die Puppe mitgebracht, so können die Kleider direkt anprobiert werden.
? = Datum unbekannt (Diese Seite wird aber regelmässig aktualisiert.)
| 25. Febr. | Langnau i. E | ||
| ?. April | Fraubrunnen im Schlosshof | ||
| 29. April | Langnau i. E | ||
| 8. Mai | Sumiswald | ||
| 9. Mai | Burgdorf | ||
| ?. Mai | Thun Bälliz ( kein fester Standplatz ) | ||
| 27. Mai | Ins | ||
| ?.Juni | Bern ( Handwerkermarkt auf der Münsterplattform ) | ||
| ?. Juli | Schnittersonntag Koppigen (9.30 – 17.00 Uhr) | ||
| 15. Juli | Langnau i.E. | ||
| 16. Sept. | Langnau | ||
| ?. Okt. | Bern ( Handwerkermarkt auf der Münsterplattform ) | ||
| 9. Okt. | Sumiswald | ||
| ?. Okt. | Fraubrunnen im Schlosshof | ||
| ?. Okt. | Thun Bälliz ( kein fester Standplatz ) | ||
| 28. Okt. | Ins | ||
| 7. Nov. | Burgdorf | ||
| ?.Nov. | Hobby-Ausstellung Wasen 13.00-21.00 Neu!!! in der Aula Wasen | ||
| ?. Nov. | Hobby-Ausstellung Wasen 10.-16.00 Neu!!! in der Aula Wasen | ||
| 4. Nov. | Langnau i. E | ||
| 25. Nov.- 29. Nov. | Huttwiler Weihnachtsmärit | ||
| 9. Dez. | Langnau i. E | ||
| 11. Dez.- 13. Dez. | Stärnewiehnacht Langenthal |
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten